Největší zaměstnavatelé — Textilní průmysl | ČeskáData.cz | ČeskáData.czNejvětší zaměstnavatelé — Textilní průmysl
Subjekty s nejvyšší kategorií počtu zaměstnanců podle registru ČSÚ. Kategorie je pásmo, nikoli přesný počet; při shodě řadíme od nejstarších.
| 13 | LANEX a.s. IČO 03327761 | 250 - 499 zaměstnanců | Bolatice | 2014 |
| 16 | RETEX a.s. IČO 46346431 | 200 - 249 zaměstnanců | Moravský Krumlov | 1992 |
| 20 | VLNAP a.s. IČO 00013111 | 100 - 199 zaměstnanců | Nejdek | 1974 |
| 23 | STAP a.s. IČO 44569599 | 100 - 199 zaměstnanců | Vilémov | 1992 |
| 27 | LOGIT s.r.o. IČO 63991691 | 100 - 199 zaměstnanců | Podbořany | 1995 |
| 33 | NET CZ s.r.o. IČO 25165593 | 100 - 199 zaměstnanců | Hluboká nad Vltavou | 1997 |
| 39 | Texla a.s. IČO 26010658 | 100 - 199 zaměstnanců | Ostroměř | 2004 |
| 45 | EEREE s.r.o. IČO 07865546 | 100 - 199 zaměstnanců | Šternberk | 2019 |
Zobrazeno prvních 50 subjektů.
Zdroj: Registr ekonomických subjektů ČSÚ. Pouze aktivní subjekty; fyzické osoby podnikatele neuvádíme.